Halaman

Tanaman Pangan

Luas Panen dan Produksi Padi 2023 - 2025

KECAMATAN LUAS PANEN (HA) 2023 PRODUKSI (TON) 2023 LUAS PANEN (HA) 2024 PRODUKSI (TON) 2024 LUAS PANEN (HA) 2025 PRODUKSI (TON) 2025
Batang Asai 913.4 4292.98 2005.36 9525.46 1872.62 8894.945
Limun 360 1548 674.8 2901.64 781 3514.5
Cermin Nan Gedang 391.8 1606.38 662.39 2715.799 596.19 2682.855
Pelawan 958 4119.4 987.65 4246.895 684.27 3421.35
Singkut 1.2 3.6 6.91 20.73 5.97 19.104
Sarolangun 309.2 1391.4 764.06 3445.9106 836.38 3847.348
Bathin VIII 487 1801.9 787 2911.9 1040.53 3329.696
Pauh 58 174 9.46 28.38 42.82 137.024
Air Hitam 513.5 2310.75 397.29 1787.805 614.98 2767.41
Mandiangin 227 885.3 1354 5280.6 44 140.8
Mandiangin Timur 15 58.5 5 19.5 89 284.8
Jumlah 4234.1 18192.21 7653.92 32884.6196 6607.76 29039.832
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data dirilis pada 16 Maret 2026

Produksi Jagung 2023 - 2024

KECAMATAN PRODUKSI (TON) 2023 PRODUKSI (TON) 2024 PRODUKSI (TON) 2025
Batang Asai 8.2 0 154.2
Limun 8.4 0 12
Cermin Nan Gedang 0 0 24
Pelawan 58 39.9 81
Singkut 151.575 24.7 135
Sarolangun 98.7 19 43.5
Bathin VIII 50 57 42
Pauh 0 0 21
Air Hitam 0 0.76 36
Mandiangin 56 41.8 149.4
Mandiangin Timur 14.07 15.96 94.5
Jumlah 444.945 199.12 792.6
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data dirilis 16 Maret 2026

Produksi Kedelai 2023 - 2024

KECAMATAN PRODUKSI (TON) 2023 PRODUKSI (TON) 2024
Batang Asai 0 0
Limun 0 0
Cermin Nan Gedang 0 0
Pelawan 0 0
Singkut 0 1.8
Sarolangun 2.4 0
Bathin VIII 0 0
Pauh 0 0
Air Hitam 8.4 2.2
Mandiangin 0 0
Mandiangin Timur 4.44 0.6
Jumlah 15.24 4.6
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data diupdate per Desember 2024

Luas Panen dan Produksi Ketela Pohon 2023 - 2024

KECAMATAN LUAS PANEN (HA) 2023 PRODUKSI (TON) 2023 LUAS PANEN (HA) 2024 PRODUKSI (TON) 2024
Batang Asai 6 108 1.75 31.5
Limun 4 68 1.5 28.5
Cermin Nan Gedang 3.06 55.08 0.95 17.1
Pelawan 26.25 525 29 580
Singkut 27 567 19 380
Sarolangun 20 380 14.5 290
Bathin VIII 3.5 70 4.25 80.75
Pauh 0 0 4 72
Air Hitam 7.75 147.25 7.2 136.8
Mandiangin 3.2 64 2.7 51.3
Mandiangin Timur 4.5 0 8.29 157.51
Jumlah 105.26 1984.33 93.14 1825.46
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data diupdate per Desember 2024

Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah 2023 - 2024

KECAMATAN LUAS PANEN (HA) 2023 PRODUKSI (TON) 2023 LUAS PANEN (HA) 2024 PRODUKSI (TON) 2024
Batang Asai 0 0 0.25 0.25
Limun 0 0 0 0
Cermin Nan Gedang 0 0 0 0
Pelawan 17.25 24.15 18.5 25.9
Singkut 24 33.6 11 15.4
Sarolangun 5 0 2.5 3.25
Bathin VIII 1.65 2.145 0.8 1.04
Pauh 0 0 0 0
Air Hitam 1 1.2 1.05 1.365
Mandiangin 1.2 1.56 2.8 3.64
Mandiangin Timur 1.5 0 1.1 1.1
Jumlah 51.6 62.655 38 51.945
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data diupdate per Desember 2024

Rata - Rata Curah Hujan dan Hari Hujan 2023

BULAN BATANG ASAI CURAH HUJAN (MM) 2023 BATANG ASAI HARI HUJAN 2023 LIMUN CURAH HUJAN (MM) 2023 LIMUN HARI HUJAN 2023 CERMIN NAN GEDANG CURAH HUJAN (MM) 2023 CERMIN NAN GEDANG HARI HUJAN 2023 PELAWAN CURAH HUJAN (MM) 2023 PELAWAN HARI HUJAN 2023 SINGKUT CURAH HUJAN (MM) 2023 SINGKUT HARI HUJAN 2023 SAROLANGUN CURAH HUJAN (MM) 2023 SAROLANGUN HARI HUJAN 2023 BATHIN VIII CURAH HUJAN (MM) 2023 BATHIN VIII HARI HUJAN 2023 PAUH CURAH HUJAN (MM) 2023 PAUH HARI HUJAN 2023 AIR HITAM CURAH HUJAN (MM) 2023 AIR HITAM HARI HUJAN 2023 MANDIANGIN CURAH HUJAN (MM) 2023 MANDIANGIN HARI HUJAN 2023 MANDIANGIN TIMUR CURAH HUJAN (MM) 2023 MANDIANGIN TIMUR HARI HUJAN 2023
Januari 140 7 252 144 130 8 122.5 8 299 12 230.5 10 104.5 8 270 9 147 7 167 7 0 0
Februari 469 13 244 15 253 13 117 11 452 17 228 13 257.7 17 197.6 16 381 21 257.3 10 0 0
Maret 433 13 254 15 251 14 114 10 460 18 233 14 258 17 201 17 400 21 266 10 0 0
April 119 14 187 10 166 12 112 8 463 21 305 15 421.2 13 197.5 14 201 14 100.9 8 0 0
Mei 124 9 147.5 9 243 8 149.5 9 115.5 6 141 9 290.5 14 168.5 12 165 11 115.5 6 0 0
Juni 0 0 96 7 88 12 89 6 0 0 116 4 131.5 7 53 8 76 8 105.6 8 0 0
Juli 190 6 97.5 6 183 14 93.5 5 134 11 139 11 46.5 9 114.5 8 162 9 151.2 8 0 0
Agustus 116 8 123 8 267 19 151.5 10 256 15 162 8 269.5 11 262 10 0 0 213.5 7 0 0
September 103 6 55 2 23 3 48 2 46 3 56 4 115.7 4 33 5 39 6 7.5 3 0 0
Oktober 172 8 155 10 201 7 188 10 181 11 210 10 245 10 199 10 110 9 119 8 0 0
November 169 10 188 11 198 10 279 14 123 10 191 10 268 10 255 10 212 11 199.5 10 0 0
Desember 322 18 213 18 202 11 289 15 274 12 288 12 301 13 309 13 321 14 266 14 0 0
Total 2357 112 2012 255 2205 131 1753 108 2803.5 136 2299.5 120 2709.1 133 2260.1 132 2214 131 1969 99 0 0
Rata-Rata 196.41666666667 9.3333333333333 167.66666666667 21.25 183.75 10.916666666667 146.08333333333 9 233.625 11.333333333333 191.625 10 225.75833333333 11.083333333333 188.34166666667 11 184.5 10.916666666667 164.08333333333 8.25 0 0
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data diupdate per Desember 2024

Rata - Rata Curah Hujan dan Hari Hujan 2024

BULAN BATANG ASAI CURAH HUJAN (MM) 2024 BATANG ASAI HARI HUJAN 2024 LIMUN CURAH HUJAN (MM) 2024 LIMUN HARI HUJAN 2024 CERMIN NAN GEDANG CURAH HUJAN (MM) 2024 CERMIN NAN GEDANG HARI HUJAN 2024 PELAWAN CURAH HUJAN (MM) 2024 PELAWAN HARI HUJAN 2024 SINGKUT CURAH HUJAN (MM) 2024 SINGKUT HARI HUJAN 2024 CURAH SAROLANGUN HUJAN (MM) 2024 SAROLANGUN HARI HUJAN 2024 BATHIN VIII CURAH HUJAN (MM) 2024 BATHIN VIII HARI HUJAN 2024 PAUH CURAH HUJAN (MM) 2024 PAUH HARI HUJAN 2024 AIR HITAM CURAH HUJAN (MM) 2024 AIR HITAM HARI HUJAN 2024 MANDIANGIN CURAH HUJAN (MM) 2024 MANDIANGIN HARI HUJAN 2024 MANDIANGIN TIMUR CURAH HUJAN (MM) 2024 MANDIANGIN TIMUR HARI HUJAN 2024
Januari 243 16 308 24 428.5 18 493.5 21 215 20 251 15 360.5 16 251 15 368 18 309 15 0 0
Februari 318 16 204 24 360 15 341.5 15 257 17 318.5 13 338 13 305.5 15 149 11 247.5 16 0 0
Maret 338 15 274.3 20 349 16 345 17 281 21 317 9 287 12 449 17 266.5 11 226.5 16 0 0
April 496 22 234 21 262 15 407.5 16 243 20 182 14 385 14 447 18 255 12 495.5 17 0 0
Mei 528 17 249 17 140 13 472 17 413 19 361 15 193 10 592 17 275 14 342.5 10 0 0
Juni 90 6 120 16 74 8 150.8 10 33 6 80 7 272.5 12 53 8 58 6 230.5 13 0 0
Juli 90 6 24 2 42 5 71.5 7 39 3 47 5 41.5 7 43.5 5 40 6 125.5 4 0 0
Agustus 24 2 28 3 45792 9 21 2 20 1 23 2 45785 1 1 2 0 0 32.5 3 0 0
September 158 17 483.5 22 484.5 16 491.5 15 112 7 324.5 9 312 9 388.5 11 39 6 454 17 0 0
Oktober 158 10 192 21 262 9 222.5 12 111 10 111 8 162.5 9 127.5 12 39 6 158.5 12 0 0
November 271 13 337 21 262 9 389 15 193 13 302.5 12 393.5 13 314.5 15 367 16 337.5 15 0 0
Desember 229 12 112.5 13 174 13 300 13 167 16 26 6 105.5 7 531 14 226 13 269 14 0 0
Total 2943 152 1808.5 204 48145.5 146 1527 160 2084 153 1398 115 47405.5 123 2324 149 1816 119 1032 152 0 0
Rata-Rata 245.25 12.666666666667 150.70833333333 17 4012.125 12.166666666667 127.25 13.333333333333 173.66666666667 12.75 116.5 9.5833333333333 3950.4583333333 10.25 193.66666666667 12.416666666667 151.33333333333 9.9166666666667 86 12.666666666667 0 0
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab Sarolangun
Data diupdate per Desember 2024
Bagikan: